| 1. 모델 번호 | KD-248FW |
| 2. 제품 용량 | |
| 총 용량 | 258 |
| 순 용량 | 237 |
| 냉장실 | 183 |
| 냉동실 | 54 |
| 3. 일반 특징 | |
| 제어 시스템 | 전자식 |
| 성애 제거 | 자동 |
| 전압 / 주파수 | 220~240 / 50Hz |
| 기후 등급 | SN/N/ST/T |
| 에너지 효율 | A+ |
| 연간 에너지 소비량 (kWh/년) | 320.8 |
| 에너지 소비량 (kWh/24시간) | 0.879 |
| 정격 전류 (A) | 1.2 |
| 최대 소음 수준(dB) | 42 |
| 냉매/충전량 | R600a |
| 인증 | CE/CB |
| 4. 냉장실 | |
| 선반 (재질/개수) | 유리 / 2 |
| 도어 발코니 (재질/개수/색상) | PS / 4 / 투명 |
| 야채 보관함 덮개 | 유리/1 |
| 야채 보관함(재질/개수/색상) | 플라스틱/1/투명 |
| 내부 조명 (재질//전력) | LED / |
| 계란 트레이(개) | 1/ |
| 내부 색상 | 화이트 |
| 5. 냉동실 | |
| 냉동실 별 등급 | 4성: -18°C |
| 냉동 능력(kg/24시간) | 3.5 |
| 최대 보관 시간(시간) | 14 |
| 서랍 | 없음 |
| 선반 (재질/개수) | 유리 / 1 |
| 도어 발코니 (재질/개수/색상) | PS / 2 / 투명 |
| 내부 조명 (재질//전력) | 없음 |
| 아이스 박스 | 1 |
| 6. 포장 치수 및 적재 용량 | |
| 제품(가로*세로*높이)(mm) | 545*635*1550 |
| 포장(가로*세로*높이)(mm) | 575*660*1590 |
| 무게(순중량/총중량 kg) | 50.6/55.5 |
| 적재량 (40HQ/20피트) | 101 |
| 적재 높이 | 2 |
언제든지 우리와 연락하세요