제품 유형 | ||||
제품 모델 | SU7 | SU7-Pro | SU7-Max | |
상태 | 대량 생산 가능 | 대량 생산 가능 | 대량 생산 가능 | |
컴프레서 | 로터 타입 | 로터 타입 | 로터 타입 | |
냉매 | R410a | R410a | R410a | |
색상 | 살구색 | 살구색 | 살구색 | |
주요 특징 | ||||
터치 제어 | ✓ | ✓ | ✓ | |
음성 제어 | ✓ | ✓ | ✓ | |
원격 제어 | ✓ | ✓ | ✓ | |
블루투스 스피커 | ✓ | ✓ | ✓ | |
배수 불필요 기능 | ✓ | ✓ | ✓ | |
내장 AC-DC 인버터 | / | ✓ | / | |
완전 DC 컴프레서 | / | / | ✓ | |
제품 기능 | ||||
냉각 | ✓ | ✓ | ✓ | |
난방 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | |
제습 | ✓ | ✓ | ✓ | |
송풍 | ✓ | ✓ | ✓ | |
타이머 | ✓ | ✓ | ✓ | |
원클릭 강풍 | ✓ | ✓ | ✓ | |
취침 | ✓ | ✓ | ✓ | |
제품 성능 | ||||
냉각 용량 (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
적용 면적 (m2) | 10 | 10 | 10 | |
소음 수준 (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
순환 공기량 (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
기술 사양 | ||||
전압 (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
정격 냉각 전력 (W) | 490 | 490 | 490 | |
정격 난방 전력 (W) | 600 | 600 | 600 | |
제품 크기 (mm) | 570*290*380 | 570*290*380 | 570*290*380 | |
포장 크기 (mm) | 630*360*600 | 630*360*600 | 630*360*600 | |
순중량 (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
총중량 (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
언제든지 우리와 연락하세요