제품 유형 | ||||
제품 모델 | A01 | B01 | CO1 | |
상태 | 대량 생산 가능 | 대량 생산 가능 | 대량 생산 가능 | |
압축기 | 피스톤형 | 피스톤형 | 피스톤형 | |
냉매 | R290 | R290 | R290 | |
색상 | 흰색 | 녹색 | 흰색 | |
주요 특징 | ||||
터치 제어 | ✓ | ✓ | ✓ | |
음성 제어 | ✓ | ✓ | ✓ | |
원격 제어 | ✓ | ✓ | ✓ | |
블루투스 스피커 | / | / | / | |
배수 불필요 기능 | / | / | / | |
내장 AC-DC 인버터 | / | / | / | |
완전 DC 압축기 | / | / | / | |
제품 특징 | ||||
냉방 | ✓ | ✓ | ✓ | |
난방 | / | / | ✓ | |
제습 | ✓ | ✓ | ✓ | |
송풍 | ✓ | ✓ | ✓ | |
타이머 | ✓ | ✓ | ✓ | |
원클릭 강풍 | ✓ | ✓ | ✓ | |
취침 | ✓ | ✓ | ✓ | |
제품 성능 | ||||
냉방 능력 (W/Btu) | 550/1877 | 650/2218 | 750/2559 | |
적용 면적 (m2) | 5 | 5 | 5 | |
소음 수준 (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | |
순환 공기량 (m3/h) | 80 | 80 | 100 | |
기술 사양 | ||||
전압 (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | 110/220/DC 24 | |
정격 냉방 전력 (W) | 280 | 280 | 280 | |
정격 난방 전력 (W) | / | / | 300 | |
제품 크기 (mm) | 460*285*230 | 460*300*230 | 448*295*213 | |
포장 크기 (mm) | 495*340*460 | 515*340*460 | 530*340*460 | |
순중량 (Kg) | 10 | 11 | 12 | |
총중량 (Kg) | 12 | 13 | 14 | |
언제든지 우리와 연락하세요