| 모델 | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| 외부 차원 (L × W × H mm) | 1240 × 940 × 1330 | 1600 × 940 × 1330 | 1240 × 940 × 1330 | 1600 × 940 × 1330 |
| 내부 차원 (L × W mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| GN1/3 PANS 용량 | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 PANS 용량 | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| 드럼 용량 (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| 온도 | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| 냉장료 | R404a | R404a | R404a | R404a |
| 작동력 | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| 전압 | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
언제든지 우리와 연락하세요