| 모델 | YGZ-176 | YGZ-210 | YGH-262 |
|---|---|---|---|
| 외부 차원 (L × W × H mm) | 970 × 780 × 1360 | 1140 × 780 × 1360 | 1390 × 780 × 1360 |
| 내부 차원 (L × W mm) | 830×610 | 1000×610 | 1250×610 |
| GN1/4 PANS 용량 | 10 PCS | 12 PCS | 14 PCS |
| 드럼 용량 | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | Φ180/12PCS Φ220/10PCS |
| 온도 | ≤-18oC | ≤-18oC | ≤-18oC |
| 냉장료 | R290 | R290 | R290 |
| 작동력 | 290W | 315W | 400W |
| 전압 | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
언제든지 우리와 연락하세요