| 모델 | XMSD-1.22FZA | XMSD-1.56FZA | XMSD-1.22FYA | XMSD-1.56FYA |
|---|---|---|---|---|
| 외부 차원 (L × W × H mm) | 1220 × 910 × 1280 | 1560 × 910 × 1280 | 1220 × 910 × 1280 | 1560 × 910 × 1280 |
| 내부 차원 (L × W mm) | 1070 × 670 | 1410×670 | 1070 × 670 | 1410×670 |
| GN1/3 PANS | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 PANS | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| 드럼 | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
| 온도 | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| 냉장료 | R404a | R404a | R404a | R404a |
| 작동력 | 1760W | 2400W | 1760W | 2400W |
| 전압 | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
언제든지 우리와 연락하세요