제품 종류 | ||||
제품 모델 | D01 | D01-Pro | D01-최고 | |
국가 | 대량 생산 가능 | 대량 생산 가능 | 대량 생산 가능 | |
압축기 | 로터 타입 | 로터 타입 | 로터 타입 | |
냉각물질 | R410a | R410a | R410a | |
색상 | 검은색 / 흰색 | 검은색 / 흰색 | 검은색 / 흰색 | |
주요 특징 | ||||
터치 제어 | √ | √ | √ | |
음성 제어 | √ | √ | √ | |
원격 제어 | √ | √ | √ | |
블루투스 스피커 | √ | √ | √ | |
배수 없는 기능 | √ | √ | √ | |
내장된 AC-DC 인버터 | / | √ | / | |
완전 동전 압축기 | / | / | √ | |
제품 특징 | ||||
냉장고 | √ | √ | √ | |
난방 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | |
비습 | √ | √ | √ | |
공기 공급 | √ | √ | √ | |
타이머 | √ | √ | √ | |
한 번의 클릭으로 강한 바람 | √ | √ | √ | |
잠자리 | √ | √ | √ | |
제품 성능 | ||||
냉각 용량 (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
적용 가능한 면적 (m2) | 10 | 10 | 10 | |
소음 수준 (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
순환 공기 부피 (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
기술 사양 | ||||
전압 (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
가등 냉각 전력 (W) | 490 | 490 | 490 | |
가온화력 (W) | 600 | 600 | 600 | |
제품 크기 (mm) | 560*320*380 | 560*320*380 | 560*320*380 | |
포장 크기 (mm) | 650*410*580 | 650*410*580 | 650*410*580 | |
순중량 (kg) | 13 | 14 | 15 | |
전체 무게 (kg) | 15 | 16 | 17 | |
언제든지 우리와 연락하세요